Rozmiar | S, M, L | |
Kolor | Granatowy | |
Rama | Aluminium - Aluxx SL | |
Widelec | RST Volante, skok 60mm, Tappered, blokada hydr. | |
Kierownica | GIANT Connect XC Riser, alu. | |
Wspornik kierownicy | Giant Connect | |
Wspornik siodła | GIANT 30.9mm, alu. | |
Siodło | Giant Contact Comfort, Upright | |
Pedały | Platformowe, alu. | |
Manetki | SHIMANO Altus SL-M2000, 1x9 | |
Przerzutka tylna | SHIMANO Deore RD-M592 | |
Hamulce | SHIMANO BR-MT200, tarcze 180/180, hydr. | |
Dzwignie hamulca | SHIMANO BL-MT200 | |
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO CS-HG201, 11-36T, 9s. | |
Łańcuch | KMC e.9 Sport, e-bike optimized | |
Mechanizm korbowy | GIANT alu., 42T stal | |
Obręcze | GIANT eX 2, Tubeless, e-bike optimized | |
Piasty | GIANT eTracker by FORMULA, osie 100x9mm/9x135mm QR, e-bike optimized | |
Szprychy | Stal nierdzewna, 28/32 | |
Opony | GIANT Crosscut Gravel 2, 700x45c, Tubeless | |
Dodatki | ładowarka GIANT EnergyPak 4A, szybkie ładowanie; nóżka GIANT Direct Mount KSA18 Trekking | |
Silnik | GIANT SyncDrive Sport by YAMAHA, 80Nm, czas reakcji 570ms, 350% wspomagania | |
Czujniki | GIANT PedalPlus 4-czujnikowy | |
Panel sterujący | GIANT RideControl ONE | |
Bateria | GIANT EnergyPak 500, 36V 13.8Ah, wyjmowanie boczne | |
Oświetlenie | Axa BlueLine 30Lux/Axa BlueLine Steady | |
Bagaznik | bagażnik systemowy MIK | |
Waga | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję