Rozmiar | S, M, L, XL | |
Kolor | Black/Digital Green, Matte Red/Black | |
Rama | ALUXX SL-Grade Aluminum, 160mm Maestro Suspension | |
Widelec | RockShox Yari RC Solo Air, 160mm Travel, Boost 15x110 Maxle Lite QR, Tapered, Custom 46mm Offset | |
Tylny amortyzator | RockShox Deluxe RT, Trunnion Mount | |
Kierownica | Giant Contact SL DH, 800x31.8mm | |
Wspornik kierownicy | TruVativ Descendant | |
Wspornik siodła | Giant Contact Switch, Dropper post with Remote, 30.9mm | |
Siodło | Giant Contact, (Neutral) | |
Manetki | Shimano SLX, 1x11 | |
Przerzutka tylna | Shimano SLX, Shadow+ | |
Hamulce | Shimano Deore [F] 200mm [R] 180mm, Hydraulic Disc | |
Dźwignie hamulca | Shimano Deore | |
Kaseta / Wolnobieg | CS-M7000, 11-46t | |
Łańcuch | KMC X-11 | |
Mechanizm korbowy | Shimano SLX, 32t with MRP AMG V2 Guide | |
Środek suportu | Shimano PressFit | |
Obręcze | Giant P-AM2, Tubeless Ready | |
Piasty | [F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker 12x148 , Sealed Bearing | |
Szprychy | [F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker 12x148 , Sealed Bearing | |
Opony | [F] Maxxis Shorty 27.5x2.5, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless, [R] Maxxis High Roller II 27.5x2.4, 60 TPI, EXO, TR , Tubeless | |
Waga | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję