Rozmiar | One size | ||
Kolor | Neon Green/Silver/Black | ||
Rama | ALUXX-Grade Aluminum | ||
Widelec | HL Steel, 50mm Travel | ||
Kierownica | Giant Jr MTB, Low 25.4mm | ||
Wspornik kierownicy | Forged Alloy Ahead, 15-Degree | ||
Wspornik siodła | Alloy Single-Bolt, 30.9x300mm | ||
Siodło | Giant Grow Technology Jr. Sports | ||
Pedały | One-Piece Black PP, 9/16" | ||
Manetki | Shimano RS35 | ||
Przerzutka tylna | Shimano Tourney | ||
Hamulce | Alloy Linear Pull | ||
Dźwignie hamulca | Alloy, Junior MTB | ||
Kaseta / Wolnobieg | 14x34 | ||
Łańcuch | KMC HV500 | ||
Mechanizm korbowy | Alloy 3-Piece 36t with Chain Guard | ||
Środek suportu | Loose Ball | ||
Obręcze | Giant Kids 20", 6061 Aluminum, with CNC Braking Surface | ||
Piasty | Joytech Nutted Type, 32H | ||
Szprychy | Joytech Nutted Type, 32H | ||
Opony | Giant Junior Lite Sport, C-1866 20x1.95", 27 TPI | ||
Dodatki | Bell, Kickstand | ||
Waga | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję